主要尺寸及重量
Q41型、Q341型 ANSI CLASS 150、300、600、900、1500浮動球閥
Class 150???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:mm
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
L | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1400 |
WT(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Class 300???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:mm
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
L | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1400 |
WT(kg) | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 24 | 30 | 55 | 81 | 118 | 200 |
Class 600????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:mm
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | 3" | 4" | |
d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 | 102 | |
L | RF | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 | 432 |
RTJ | 193.5 | 191 | 216 | 241 | 295 | 359 | 435 | |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 167 | 198 | 198 | |
W | 160 | 160 | 230 | 400 | 400 | 650 | 105 | |
WT(kg) | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 48 | 76 |
Class 900???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:mm
NPS | 1/2“ | 3/4” | 1“ | |
d1 | 13 | 19 | 22 | |
L | RF | 229 | 254 | 254 |
RTJ | 229 | 254 | 254 | |
H | 138 | 141 | 143 | |
W | 160 | 230 | 230 |
Class 1500???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:mm
NPS | 1/2“ | 3/4” | 1“ | |
d1 | 13 | 19 | 22 | |
L | RF | 216 | 254 | 254 |
RTJ | 216 | 254 | 254 | |
H | 138 | 141 | 143 | |
W | 160 | 230 | 230 |