三通旋塞閥主要性能規范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
X44T-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 |
X44W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | ≤250 |
X44W-1.0C | 1.O | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 |
三通旋塞閥主要尺寸 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | z-Φd | □s | h | H | ? | ||
? 1.O | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4×Φ14 | 17 | 38 | 133 | ? |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4×Φ18 | 18 | 45 | 152 | ? | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4×Φ18 | 24 | 55 | 212 | ? | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4×Φ18 | 28 | 74 | 260 | ? | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4×Φ18 | 32 | 82 | 295 | ? | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4×Φ18 | 40 | 95 | 327 | ? | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8×Φ23 | 45 | 135 | 425 | ? | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×Φ23 | 54 | 154 | 482 | ? | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×Φ23 | 62 | 172 | 512 | ? | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8×Φ23 | 75 | 195 | 605 |
三通旋塞閥主要零件材料 |
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44W-1.OP | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 柔性石墨 |
X44W-1.0R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |
X44W-1.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |